Цифровая система передачи ИКМ-15/30 «Кедр»
В таблице представлены точные данные по содержанию драгоценных металлов в граммах на единицу изделия цифровой системы передачи ИКМ-15/30 «Кедр»:
Содержание драгметаллов составных элементов в цифровой системе передачи ИКМ-15/30 «Кедр»
Комплектующие | Модель | ГОСТ, ТУ, год исполнения | Au | Ag | Pt |
блок уплотнения и кодирования | БУК-15 | 3a2.133.331 ТУ | 0,5100000 | 6,6000000 | |
блок уплотнения и кодирования | БУК-30 | 3a2.133.331 ТУ | 0,5200000 | 8,2000000 | |
блок окончаний линейного тракта | БОЛТ | БКИУ2.132.002 ТУ | 3,9500000 | 4,2720000 | |
блок сервисный | БС | БКИУ2.135.004 ТУ | 0,3340000 | 3,4590000 | |
станция промежуточная | СП-1024/2048 | ДКБВ.465.412.002 ТУ | 0,0100000 | 0,3640000 | |
устройство служебной связи переносное | УСС-П | БКИУ2.142.002 ТУ | 0,5700000 | 1,7000000 | 0,0900000 |
блок сигнализации и сервисного оборудования | СОС | За2.133.332 ТУ | 1,0065600 | 2,4234700 | |
блок сигнализации и сервисного оборудования | СОС без ячейки ПУФ | За2.133.332 ТУ | 0,7848200 | 2,4233200 | |
аппаратура цифрового транзита каналов | АЦТК-1М | ДКБВ.465.132.001 ТУ | 4,0045100 | 6,6813000 | |
аппаратура цифрового транзита каналов | АЦТК-2М | ДКБВ.465.132.001 ТУ | 4,0282500 | 6,5375300 | |
аппаратура цифрового транзита каналов | АЦТК-ЗМ | ДКБВ.465.132.001 ТУ | 4,0519900 | 6,3937600 | |
аппаратура цифрового транзита каналов | АЦТК-4М | ДКБВ.465.132.001 ТУ | 3,9807700 | 6,8250700 | |
аппаратура цифрового транзита каналов | АЦТК-5М | ДКБВ.465.132.001 ТУ | 3,6621300 | 6,1558000 | |
аппаратура цифрового транзита каналов | АЦТК-6М | ДКБВ.465.132.001 ТУ | 4,3706300 | 7,0630300 | |
транскодер | АДИКМ (30×2) | ШГКП.465.412.053 | 0,0011411 | 0,0002212 | |
блок окончаний линейного тракта | БОЛТ-45дБ | ДКБВ.465.122.001 ТУ | 0,1405070 | 0,0012344 | |
преобразователь кода | ПК-01 | ДКБВ.468.152.001 ТУ | 0,0998294 | 0,0479875 | 0,0000017 |
преобразователь кода | ПК-02 | ДКБВ.468.152.001 ТУ | 0,0242994 | 0,0032908 | 0,0000007 |
Сведения о содержании драгоценных металлов в элементной базе радиоэлектроники, бытовой техники, оборудования, транспорта и прочей готовой продукции взяты из открытых источников: специализированной технической документации (справочников, паспортов, формуляров, руководств по эксплуатации разработчиков и изготовителей), а так же справочников относящихся к категории руководящих нормативных документов для постановки изделий, содержащих драгоценные металлы, на учет, контроля за их движением и списанием.
Характеристики изделия
Модель
ИКМ-15/30 «Кедр»
Источники информации
Похожие изделия
Au
0,072311 гр.
Ag
16,53281 гр.
Pt
0,178637 гр.
Pd
1,100106 гр.
Au
32,04944 гр.
Ag
69,15101 гр.
Pt
0,090002 гр.
Au
37,95582 гр.
Ag
74,9698 гр.
Pt
5,6945 гр.
Pd
22,2687 гр.
Au
1,94129 гр.
Ag
5,131 гр.
Pt
1,11 гр.
Au
0,4931 гр.
Ag
3,1737 гр.
Pd
0,069862 гр.
Au
0,375493 гр.
Ag
19,35761 гр.
Pt
0,653379 гр.
Pd
4,062285 гр.
Au
4,54 гр.
Ag
31,9 гр.
Au
0,055704 гр.
Ag
1,103294 гр.
Pt
0,114147 гр.
Pd
0,539856 гр.
Au
12,86 гр.
Ag
127,5 гр.
Au
1,623087 гр.
Ag
103,533 гр.
Pt
1,732 гр.
Pd
2,9204 гр.