Станция тропосферной связи Багет-С
В таблице представлены точные данные по содержанию драгоценных металлов в граммах на единицу изделия станции тропосферной связи Багет-С:
Содержание драгметаллов составных элементов в станции тропосферной связи Багет-С
Комплектующие | Au | Ag | Pt | Сплавы, МПГ |
блок Д55-01: | 7,5393618 | 89,535533 | 0,4014182 | 2,5495 |
—ячейка Д46-01-04 | 0,0280678 | 0,796357 | ||
—ячейка Д46-01-04 | 0,2887299 | 1,983243 | 0,1964355 | |
—устройство ГУН-Д | 0,124368 | 9,3337267 | 0,0669789 | |
—ячейка Д55-01-02 | 0,7044887 | 3,7728225 | ||
—плата УС-100 | 0,2161551 | 1,5498075 | ||
—ячейка Д46-01-02 | 5,6792406 | 0,677998 | ||
—ячейка Д46-01-03 | 0,3059687 | 2,4224499 | 0,0708 | |
—фильтр ФСС-38-92 | 0,077796 | 1,297704 | 0,0591 | |
—ячейка Д55-01-01 | 0,15 | |||
—преобразователь | 0,021544 | 0,1125194 | 0,0347298 | |
—устройство УГГ | 0,07925 | 0,0855502 | 0,0089614 | |
—плата бш2.210.169 | 0,001912 | 0,4147546 | 0,0235126 | 2,4903 |
—аттенюатор | 0,011841 | 66,9386 | ||
шкаф стойки Д55А | 0,0582294 | 27,39041 | ||
блок Д12-05А: | 3,1689931 | 36,64245 | 16,898 | |
—установочные элементы | 0,026798 | 0,0005 | ||
—прибор УВ-261 | 1,86 | 16,828 | ||
—ответвитель ОНДГ | 0,0009406 | 2,17708 | ||
— модуль СТН | 0,1520659 | 0,2871730 | ||
— модуль ЗА | 0,1489790 | 1,1647800 | ||
— модуль СТК | 0,2317176 | 0,2089266 | 0,0200000 | |
— модуль СТ | 1,7865967 | 0,4902015 | 0,0500000 | |
— плата ОП6.692.001 | 0,0060000 | |||
— плата ОП6.692.002 | 0,0136560 | 0,0021200 | ||
— кассета Д46-00-01 | 0,3105815 | 0,8724000 | ||
— кассета Д46-00-02 | 0,2882101 | 9,2953850 | ||
— кассета Д46-00-03 | 0,1883217 | 20,267684 | ||
— плата УЧ | 0,0151260 | 0,0162000 | ||
блок Д46-02: | 0,8093814 | 1,9736583 | ||
— установочные элементы | 0,0517305 | 0,7790842 | ||
— устройство индикации | 0,2453778 | 0,0011200 | ||
— ячейка Д55-00-02 | 0,3471265 | 0,8453073 | ||
— стабилизатор СН5,2-2 | 0,1651466 | 0,3481468 | ||
блок Д55-03: | 16,511002 | 84,062603 | 0,1515715 | |
— установочные элементы | 0,2010855 | |||
— смеситель ДМВ | 0,0400000 | |||
— прибор УСД | 0,0568271 | 0,0372105 | ||
— модуль ГОЧ-750 | 0,2046691 | 7,8752661 | 0,0248070 | |
— плата ОП6.730.199 | 0,0010000 | |||
— плата ОП6.679.450 | 0,0290605 | 0,0124035 | ||
— плата усилителя ОП5.002.007-02 | 0,0066997 | 0,0275605 | 0,0124035 | |
— кабель ОП6.645.327-01 | 42,930290 | |||
— ячейка Д55-00-01 | 15,307032 | 0,4145980 | ||
— ячейка Д55-00-09 | 0,2140218 | 16,818867 | ||
— прибор УСД | 0,0066181 | 14,613391 | 0,0647470 | |
— ячейка Д55-00-03 | 0,0892325 | 0,4574526 | ||
— ячейка Д55-00-10 | 0,6427288 | 0,6372041 | ||
малошумящий усилитель: | 0,5578460 | 4,8104650 | ||
— модуль Аист-1 | 0,0952260 | 0,0258600 | ||
— модуль ИПН-1 | 0,2784000 | 0,0349000 | ||
— регулятор-1 | 0,0557000 | 0,0024000 | ||
— усилитель 2Ж2.030.073 | 0,1092000 | 0,6972000 | ||
— плата ПУ-1 | 0,0154560 | 0,2210390 | ||
— плата ПП1 | 0,0038640 | 0,0002660 | ||
— гермоввод | 3,8288000 | |||
шкаф стойки Д-03 | 9,0509800 | |||
блок Д-03-01: | 6,6693380 | 17,726342 | ||
— ячейка Д-03-01-01 | 0,6129880 | 0,6037000 | ||
— фильтр (2 шт.) АВЧ-03 | 0,0505500 | |||
— фильтр (2 шт.) АНЧ-2 | 0,0521100 | 0,0300000 | ||
— фильтр (2 шт.) АНЧ-7,7 | 0,0694800 | 0,0400000 | ||
— фильтр (2 шт.) АПФ6-7,7 | 0,0842500 | 0,0600000 | ||
— ячейка Д-03-01-02 | 0,5117720 | 0,5356710 | ||
— плата УОС | 0,2341380 | 0,0748810 | ||
— плата ГПС | 0,2720600 | 0,1170900 | ||
— ячейка Д-03-01-03 | 0,5716000 | 0,8082000 | ||
— ячейка Д-03-01-04 | 0,4728000 | 0,4502000 | ||
— ячейка Д-03-01-05 | 0,3718000 | 0,5351000 | ||
— ячейка (2 шт.) Д-03-00-05 | 0,8204000 | 0,3945000 | ||
— ячейка Д-03-00-06 | 0,5084000 | 2,9705000 | ||
— кассета Д-03-00-07 | 0,6709000 | 0,7820000 | ||
— кассета Д-03-00-08 | 0,0062000 | 0,9200000 | ||
— кассета Д-03-00-09 | 0,0031000 | 0,9200000 | ||
— кассета Д-03-00-10 | 0,2800000 | 7,9600000 | ||
блок БО4-М: | 2,8861800 | 3,2716700 | ||
— прибор ГОЧ-82 | 0,2946800 | 0,3000700 | ||
— фильтр ФСС-60 | 0,2440000 | |||
— фильтр ФСС-82 | 0,4855000 | |||
— прибор ГОЧ-12/45 | 0,0877000 | 0,3215000 | ||
— фильтр ФСС-12 | 0,1306000 | 0,2151000 | ||
— фильтр ФСС-45 | 0,4855000 | |||
— кассета (2 шт.) Д-03-00-01 | 0,2298000 | 0,0912000 | ||
— генератор (2 шт.) ГЧМ | 0,0192000 | 0,0170000 | ||
— детектор частотный (2 шт.) | 0,0928000 | 0,0724000 | ||
— прибор (2 шт.) ФАП-102,4 | 0,1051000 | 0,0048000 | ||
— кассета (2 шт.) Д-03-00-02 | 0,1060000 | 0,0638000 | ||
— кассета (2 шт.) Д-03-00-03 | 0,0400000 | 0,0021000 | ||
— генератор (2 шт.) ГЧМ -70 | 0,0366000 | 0,0559000 | ||
— генератор (2 шт.) ФАП-70 | 0,2417000 | 0,1406000 | ||
— кассета Д-03-00-04 | 0,6308000 | 0,3236000 |
Сведения о содержании драгоценных металлов в элементной базе радиоэлектроники, бытовой техники, оборудования, транспорта и прочей готовой продукции взяты из открытых источников: специализированной технической документации (справочников, паспортов, формуляров, руководств по эксплуатации разработчиков и изготовителей), а так же справочников относящихся к категории руководящих нормативных документов для постановки изделий, содержащих драгоценные металлы, на учет, контроля за их движением и списанием.
Характеристики изделия
ГОСТ, СТО, ТУ, год исполнения
1990
Модель
Багет-С
Источники информации
Похожие изделия
Au
57,843013 гр.
Ag
3276,29561 гр.
Pt
12,02162 гр.
МПГ
1,14461 гр.
Цена:
287003.69 ₽
Au
72,092414 гр.
Ag
4227,0868 гр.
Pt
5,425234 гр.
МПГ
13,111 гр.
Au
73,93388322 гр.
Ag
2447,14768801 гр.
Pt
2,5480688 гр.
МПГ
20,9421168 гр.
Цена:
331000.21 ₽
Au
58,76753 гр.
Ag
3374,8153 гр.
Pt
12,02162 гр.
МПГ
1,1446 гр.
Au
58,247013 гр.
Ag
3276,6199 гр.
Pt
12,02162 гр.
МПГ
1,1446 гр.
Au
58,76753 гр.
Ag
3374,81527 гр.
Pt
12,02162 гр.
МПГ
1,14461 гр.
Цена:
290556.79 ₽
Au
24,29571 гр.
Ag
4696,1018 гр.
Pt
10,6118 гр.
МПГ
0,1032 гр.
Au
95,495158 гр.
Ag
3172,7939 гр.
Pt
3,8955016 гр.
МПГ
21,558 гр.
Au
48,83719508 гр.
Ag
2796,1103144 гр.
Pt
5,394686 гр.
МПГ
10,23964 гр.
Цена:
239910.37 ₽